Код н/д | Компоненти ОПП | Кількість кредитів / форма контролю |
1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки | ||
ОК 1 | Ділова іноземна мова | 4,0 / залік |
ОК 2 | Методологія та організація наукових досліджень з циклом академічної доброчесності | 3,0 / іспит |
1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки |
||
ОК 3 | Бізнес-планування в сфері охорони здоров’я та фармацевтичному бізнесі | 4,0 / іспит |
ОК 4 | Інноваційний менеджмент та інноваційне підприємництво | 3,0 / залік |
ОК 5 | Інформаційно-аналітична підтримка в управлінні закладами охорони здоров’я | 3,0 / залік |
ОК 6 | Медичне та фармацевтичне право | 3,0 / залік |
ОК 7 | Медичний та фармацевтичний менеджмент | 4,0 / залік |
ОК 8 | Моделювання та оптимізація бізнес-процесів | 3,0 / залік |
ОК 9 | Стратегічний менеджмент | 3,0 / іспит |
ОК 10 | Управління проєктами в медицині | 3,0 / іспит |
ОК 11 | Фінансовий менеджмент | 3,0 / іспит |
ОК 12 | HR – менеджмент з циклом психології управління | 4,0 / диф. залік |
1.3. Цикл дисциплін практичної підготовки |
||
ОК 13 | Виробнича практика | 6,0 / диф. залік |
ОК 14 | Навчально-дослідна практика | 3,0 / диф. залік |
ОК 15 | Переддипломна практика | 6,0 / диф. залік |
1.4. Атестація |
||
ОК 16 | Підготовка кваліфікаційної роботи | 10,5 |
Захист кваліфікаційної роботи | 1,5 /захист |