| № з/п |
Заходи |
Термін виконання |
Відповідальні за виконання |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Комісія з навчально-виховної роботи | ||||
| 1. | Засідання комісії з навчально-виховної роботи | Щомісячно та за необхідністю |
Голова комісії | |
| 2. | Контроль поточної успішності та відвідування занять студентами | Щотижня | Керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп | |
| 3. | Засідання голови комісії та керівників навчальних відділів факультетів зі старостами груп факультетів | Щомісячно та за вимогою |
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп | |
| 4. | Інформаційна робота зі студентами (особлива увага першокурсникам) з питань організації навчального процесу в університеті | У перші місяці нового навч. року та за необхідністю | Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів | |
| 5. | Включення семінарів Студентської Ради з питань організації навчального процесу в ОНМедУ та роботи усіх структурних підрозділів університету до графіку занять або семінарів деканів на початку навчального року | Вересень 2016 р. | Голова студради, студентські декани, голови комісій |
|
| 6. | Допомога в підготовці студентів 3, 6 курсу до ліцензійних іспитів КРОК-1, 2 | Протягом року | Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів | |
| 7. | Проведення тренувальних «пробних» КРОКів з виявленням груп «ризику» | Березень-червень 2017 р. | Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів | |
| 8. | Робота зі студентами щодо збереження та оновлення учбово-методичного та демонстраційного фонду університету | Постійно | Всі представники Студради ОНМедУ | |
| 9. | Спільна робота з кураторами груп 1-3 курсів | Щомісячно | Голова студради, голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп | |
| 10. | Допомога студентам, які цього потребують, у навчанні | Протягом року | Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів | |
| 11. | Підтримка студентів, які навчаються відмінно і добре. Клопотання перед адміністрацією щодо морального та матеріального заохочення | Наприкінці семестру |
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів | |
| 12. | Контроль за дотриманням студентами учбової дисципліни, деонтологічних норм, «Морально-етичного кодексу осіб, які працюють і навчаються в ОНМедУ», «Правил внутрішнього розпорядку університету», “Концепції з патріотично-виховної роботи” та інших нормативно-правових документів | Протягом року | Всі представники Студради ОНМедУ, старости груп | |
| 13. | Проведення конкурсу «Кращий студент року» | Травень 2017 р. | Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп | |
| 14. | Організація та проведення брейн-рингу для студентів 1-3 курсів усіх факультетів | Листопад 2016 р. та лютий 2017 р. |
Голова комісії, керівники навчальних відділів студрад факультетів, старости груп | |
| 15. | Допомога у проведенні Дня відкритих дверей в ОНМедУ | За графіком університету | Студентські декани, голови комісій студради | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Комісія з науково-дослідної роботи | ||||
| 16. | Засідання комісії з науково-дослідної роботи | Щомісячно та за необхідністю |
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 17. | Участь у засіданнях Ради Студентського Наукового Товариства ОНМедУ | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 18. | Залучення студентів молодших курсів до участі у науково-дослідній роботі кафедр ОНМедУ | Постійно | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 19. | Інформування студентів про науково-практичні заходи, наукові форуми та конференції | Постійно | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 20. | Оновлення інформаційних стендів СНТ | Постійно | Голова комісії, представники СНТ | |
| 21. | Залучення студентів до участі у науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Молодь-медицині майбутнього», наукових форумах України та зарубіжжя | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 22. | Допомога в організації щорічної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь-медицині майбутнього» | Березень-квітень 2017 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 23. | Допомога в організації та проведенні наукових форумів в університеті | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 24. | Залучення студентів до участі у конкурсах на найкращу наукову роботу, стипендіальних програмах «Завтра.UA», фонду Віктора Пінчука, фонду Івана Пулюя та ін. | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 25. | Проведення роз’яснювальної роботи серед студентів про участь у всеукраїнських та міжнародних грантах, наукових програмах | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 26. | Ініціація та допомога у проведенні тематичних круглих столів на кафедрах ОНМедУ | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 27. | Ініціація та допомога у проведенні майстер-класів досвідченими викладачами і науковими співробітниками щодо поліпшення якості написання студентами наукових робіт | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| 28. | Участь студентів-науковців у інформаційних заходах серед молоді стосовно профілактики розповсюджених захворювань | Постійно | Голова комісії | |
| 29. | Проведення лекцій для похилих людей в «Університеті третього віку» (у співпраці з Управлінням соцполітики Одеської міської Ради) | Згідно графіку | Голова комісії | |
| 30. | Залучення студентів до українсько-польської навчальної програми «Еразмус» | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| Комісія з соціально-побутової роботи | ||||
| 31. | Засідання комісії з соціально-побутової роботи | Щомісячно та за необхідністю |
Голова комісії | |
| 32. | Засідання студентського самоврядування гуртожитків університету та вихователів гуртожитків | Щомісячно та за необхідністю |
Голова студради, голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів, старости гуртожитків | |
| 33. | Участь у засіданнях комісії з питань соціальних стипендій, премій та матеріальних допомог студентам, які цього потребують | Щомісячно та за необхідністю | Голова студради ОНМедУ, голова комісії | |
| 34. | Сприяння студентам, які потребують допомоги у зв’язку з тяжким матеріальним станом, хворобою та ін., в т.ч. клопотання перед профкомом студентів, адміністрацією університету в наданні їм фінансової допомоги | Постійно | Голова студради, голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 35. | Контроль за дотриманням студентами ОНМедУ «Морально-етичного кодексу осіб, які працюють і навчаються в ОНМедУ» та «Правил внутрішнього розпорядку університету». Контроль за виконанням заборони тютюнопаління на території ОНМедУ. Проведення бесід із правопорушниками, а також профілактичних бесід з 1 курсом усіх факультетів на початку навчального року. | Постійно | Всі представники студради ОНМедУ, старости груп, курсів | |
| 36. | Робота студентського самоврядування гуртожитків університету з обранням старост гуртожитків та старост поверхів | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 37. | Проведення роз’яснювальної роботи зі студентами в гуртожитках і контроль щодо дотримання правил проживання згідно Договору найма житлового приміщення | Постійно | Голова комісії, студрада гуртожитку | |
| 38. | Вирішення проблемних питань у гуртожитках серед студентів, допомога вихователю гуртожитку, коменданту та черговому | Постійно | Старости гуртожитків, поверхів, голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 39. | Співпраця старост поверхів з кураторами поверхів та старостою гуртожитку | Постійно | Студрада гуртожитку, голова комісії | |
| 40. | Проведення анкетування серед студентів, які живуть у гуртожитках, з приводу умов проживання, проблем, та винесення результатів на обговорення Студентської ради ОНМедУ | Січень 2017 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 41. | Проведення конкурсу на кращі: кімнату, поверх, гуртожиток | Лютий 2017 р. | Голова комісії, старости гуртожитків, поверхів, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 42. | Організація та проведення у гуртожитках заходів щодо профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом (ЗПСШ) | Щомісячно | Керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 43. | Організація та проведення у гуртожитках заходів щодо профілактики захворювань, які передаються повітряним та контактним шляхами | Щомісячно | Керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 44. | Контроль за дотриманням порядку та прибиранням на закріплених за факультетами кафедрах | Щомісячно | Керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости груп | |
| 45. | Контроль за дотриманням порядку на поверхах гуртожитку, у блоках та кімнатах | Постійно | Старости гуртожитків, поверхів | |
| 46. | Контроль за дотриманням порядку в аудиторіях ОНМедУ | Постійно | Всі представники студради | |
| 47. | Організація та проведення суботників біля пам’ятника «Скорботній матері», Херсонському сквері, Меморіалі Великої Вітчизняної Війни (ВВВ) | За графіком | Керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости | |
| 48. | Організація та проведення суботників на території спортивно-оздоровчого табору «Медик» у рамках підготовки до медично-патріотичних змагань «Спортивний Шпиталь» | Вересень 2016 -березень 2017 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости | |
| 49. | Організація снігоприбиральної бригади для допомоги на території університету під час сильних заметів | Грудень-лютий | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости | |
| 50. | Участь та допомога у заселенні студентів до гуртожитків університету спільно з комендантами гуртожитків | Серпень-вересень 2016 р. та протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 51. | Організація поселення студентів інших ВУЗів на момент проведення олімпіад та конференцій в університеті | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости гуртожитків | |
| 52. | Організація та проведення Дня навколишнього середовища | Квітень 2017 р. | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 53. | Контроль за проходженням літньої трудової практики студентами 1-2 курсу на кафедрах та в гуртожитках університету. | Червень-липень 2017 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости гуртожитків та поверхів | |
| 54. | Засідання студентського самоврядування гуртожитків університету та вихователів гуртожитків щодо виборів старост гуртожитків та старост поверхів | Вересень 2016 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости гуртожитків та поверхів | |
| Комісія з організаційно-санітарно-просвітницької роботи | ||||
| 55. | Засідання комісії з організаційно-санітарно-просвітницької роботи | Щомісячно та за необхідністю |
Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 56. | Набір студентів до загону «Милосердя» | Постійно | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости | |
| 57. | Набір студентів до загону «Майбутнє» | Постійно | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости | |
| 58. | Налагодження тісної співпраці з відділом соціальної допомоги облдержадміністрації та Приморською ветеранською організацією м. Одеси | Листопад 2016 р. | Голова комісії | |
| 59. | Оновлення бази студентів-волонтерів для полегшення їх інформування | Вересень 2016 р. | Керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 60. | Удосконалення та створення форм звітів студентів волонтерів (фото-звіт, звіт та письмове підтвердження) | Жовтень 2016 р. | Голова комісії | |
| 61. | Узгодження роботи з кафедрами, що здійснюють курацію дитячих будинків, притулків, інтернатів м. Одеси | Вересень 2016 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 62. | Створення бази студентів-донорів для допомоги їм в відпрацюванні занять по поважній причині | Листопад 2016 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 63. | Звіт голові комісії з приводу 3-х основних напрямків роботи комісії | Щомісяця, за потребою і вимогами | Керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 64. | Співпраця з благодійними фондами та громадськими організаціями | Протягом року | Голова комісії, голова студради | |
| 65. | Проведення проекту «Профорієнтація» для школярів 7-11 класів усіх шкіл м. Одеси | березень 2017-червень 2017 р. | Голова комісії, студрада медичного факультету № 4 та фармацевтичного факультету | |
| 66. | Поглиблення стосунків з клінікою, дружньою до молоді, навчання студентів ОНМедУ навичкам викладання інформації стосовно профілактики ЗПСШ серед студентів і старшокласників | Серпень 2016, та протягом року | Голова студради, голова комісії | |
| 67. | Розширення кола спілкування з благодійними фондами та громадськими організаціями міста Одеси | Протягом року | Голова студради, голова комісії | |
| 68. | Організація і проведення Днів захисту та боротьби з хворобами, розподіл відповідальних за факультетами та відповідними кафедрами | Листопад 2016-червень 2017 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 69. | День боротьби з цукровим діабетом | 13-14 листопада 2016 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 70. | День боротьби з ВІЛ/СНІДом | 1 грудня 2016 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 71. | День інваліда | 3 грудня 2016 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 72. | День боротьби з корупцією (анкетування) | Грудень 2016 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 73. | Міжнародний день боротьби з онкопатологією | 4 лютого 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 74. | Всесвітній день імунітету | 1 березня 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 75. | Всесвітній день боротьби з туберкульозом | 24 березня 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 76. | Всесвітній день боротьби з аутизмом | 2-3 квітня 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 77. | День здоров’я | 7 квітня 2017р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 78. | Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією | 13-14 травня 2017 р. |
Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 79. | Всесвітній день лежебок (тунеядства). Боротьба з гіподинамією. | Травень 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 80. | День боротьби з меланомою, день боротьби з раком шийки матки | Травень 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 81. | Всесвітній день без тютюну | 31 травня 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 82. | День захисту дітей | 1 червня 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 83. | Всесвітній день донора крові | 14 червня 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 84. | День боротьби з наркоманією | 24-26 червня 2017 р. |
Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 85. | Міжнародний день боротьби з гепатитом | 28 червня 2017 р. | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 86. | Проведення курсів Першої невідкладної медичної допомоги для школярів 7-11 класів та для студентів ВНЗ м. Одеси | Протягом року | Всі підрозділи студради університету | |
| 87. | Проведення санітарно-просвітницьких лекцій з питань здорового способу життя, профілактики та лікування соціальних захворювань серед студентів та школярів м. Одеси. | Протягом року | Голова комісії і керівники відділів факультетів | |
| 88. | Створення бази даних – лекційних занять для студентів, школярів та пенсіонерів за підтримки відповідних кафедр | Протягом року | Голова комісії, голова студради | |
| 89. | Проведення лекцій для пенсіонерів в Університеті третього віку (Управління соцполітики Міської Ради). | Протягом року | Голова комісії, голова студради | |
| 90. | Організація та впровадження соцпроекту «Лікарня для ведмежат», що направлений на подолання психологічного бар’єру хворої дитини перед страхом лікування. | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 91. | Популяризація донорства крові серед студентів ОНМедУ та інших ВНЗ м. Одеси | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 92. | Реалізація Всеукраїнського проекту «Медичний волонтер» | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, студентський декан медичного факультету № 3 | |
| 93. | Реалізація ідейного проекту «Психологічний волонтер». Надання допомоги дітям, хворим на аутизм та постраждалим у надзвичайних ситуаціях (після травм, бойових дій та ін.). | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 94. | Участь у загальноміському проекті «Місяць добрих справ» | Березень-квітень 2016 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| Комісія зі спортивно-оздоровчої роботи | ||||
| 95. | Засідання комісії зі спортивно-оздоровчої роботи | Щомісячно та за необхідністю |
Голова комісії | |
| 96. | Розповсюдження інформації про наявність гуртків та спортивних секцій в ОНМедУ | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 97. | Залучення студентів до спортивних тренувань. Відкриття нових секцій та гуртків. | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, | |
| 98. | Залучення першокурсників до участі в спортивних змаганнях та тренуваннях у складі збірних команд ОНМедУ | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 99. | Організація спортивно-оздоровчих заходів, турнірів, змагань для студентів | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 100. | Створення бази даних спортсменів ОНМедУ та досягнень (копії нагород) | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 101. | Звіти по проведеним спортивним змаганням серед студентів | Щомісячно | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 102. | Організація та проведення Дня здоров’я | Квітень 2016 р. | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 103. | Участь у Днях боротьби з хворобами відповідно графіка організаційно-санітарно-просвітницької комісії студради ОНМедУ | Протягом року | Голова комісії, керівники відділів студрад факультетів | |
| 104. | Залучення студентів-спортсменів в якості медичного супроводу до участі у змаганнях міста та області | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 105. | Організація та проведення медично-патріотичних ігор «Спортивний Шпиталь» у форматі міжфакультетських змагань | Жовтень-листопад 2016 р. та Березень-квітень 2017 р. |
Голова студради, голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, старости | |
| 106. | Сприяння розповсюдженню та впровадженню спортивного туризму серед студентів-медиків | Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 107. | Популяризація спортивного та здорового способу життя шляхом проведення соціальних акцій. Організація та проведення акцій проти тютюнопаління, зловживання алкогольними напоями та наркотиками. |
Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 108. | Оновлення бази даних спортсменів Оновлення музею. Реконструювання бази даних у картотеку. |
Протягом року | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| Комісія з культурно-масової роботи | ||||
| 109. | Засідання комісії з культурно-масової роботи | Щомісячно та за необхідністю |
Голова комісії | |
| 110. | Залучення студентів до художньої самодіяльності | Постійно | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA» | |
| 111. | Організація та проведення на рівні ОНМедУ заходів національно-патріотичного спрямування | Постійно | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA» | |
| 112. | Рекламування центру студентської творчості «VITA» та тісна співпраця, заохочення студентів до творчої діяльності | Постійно | Голова комісії, керівники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 113. | Допомога у організації та проведенні Днів факультетів | Листопад 2016-червень 2017 р. | Всі структури студради університету, ЦТ «VITA» | |
| 114. | Організація та проведення конкурсу на кращий відео-ролик про ОНМедУ | Вересень-грудень 2016 р. | Голова студради, голова комісії | |
| 115. | Допомога в організації та проведенні художніх виставок, в тому числі фотовиставок, творчих робіт студентів-медиків | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 116. | Створення та друкування «Літературного альманаху» (збірник творчості студентів-медиків) | Листопад 2016 -січень 2017 р. | Голова студради, вся комісія, голова інформаційної комісії | |
| 117. | Організація та проведення “Дня студента” | Листопад 2016 р. | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA» | |
| 118. | Організація та проведення “Новорічного святкового вечору” | 24 грудня 2016 р. | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA» | |
| 119. | Організація та проведення міжнародного “Дня студенту” | Січень 2017 р. | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 120. | Організація та проведення “Дня стоматолога” | 9 лютого 2017 р. | Голова студради, голова комісії, голова студради стоматологічного факультету | |
| 121. | Організація та проведення «Маслянки» для студентів ОНМедУ | 18 лютого 2017 р. | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 122. | Організація та проведення “Дня закоханих” | 14 лютого 2017 р. | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 123. | Участь в орагнізації та проведенні творчих та фольклоьорних конкурсів спільно з ЦТ «VІТА» | Протягом року | Всі структури студради університету, ЦТ «VITA» | |
| 124. | Участь у міжвузівському проекті «Студвесна-2017» | Березень-квітень 2017 р. | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA» | |
| 125. | Організація та проведення Жіночого Свята | Березень 2017 р. | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA» | |
| 126. | Організація та проведення заходів до Дня визволення м. Одеса та Дня Перемоги разом з організаційно-санітарно-просвітницькою комісією студради ОНМедУ | Квітень-травень 2017 р. | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів, ЦТ «VITA», голова орг.-сан-просвіт. комісії | |
| 127. | Організація та проведення флеш-мобів на медичну тематику | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| 128. | Організація та проведення творчих вечорів та вечорів відпочинку для студентів та викладачів | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| Комісія з міжнародних та зовнішніх зв’язків | ||||
| 129. | Контроль роботи студентської ради міжнародного факультету | Листопад 2016 -червень 2017 н.р. | Голова студради, голова комісії | |
| 130. | Засідання комісії з міжнародної роботи та зовнішніх зв’язків | Щомісячно та за необхідністю |
Голова комісії | |
| 131. | Допомога іноземним студентам (адаптація у ВНЗ, в країні) | Протягом року | Голова комісії, Студрада ОНМедУ | |
| 132. | Налагодити роботу з Асоціацією іноземних студентських земляцтв | Листопад 2016 -січень 2017р. | Голова комісії | |
| 133. | Налагодження роботи з усіма ССВ Одеси, України | Протягом року | Голова комісії | |
| 134. | Запуск проекту «Конференція на Батьківщині» | Протягом року | Голова комісії, голова наукової комісії, керівники відділів студрад факультетів | |
| 135. | Організація та проведення днів культур Світу | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| 136. | Організація та проведення семінарів та ознайомчих екскурсій для студентів міжнародного факультету | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 137. | Організація та проведення семінарів та ознайомчих екскурсій для студентів інших ВНЗ | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 138. | Налагодження роботи з UMSA (Всеукраїнська асоціація студентів-медиків) та проведення спільних проектів | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| 139. | Організація поїздок з обміну та підвищення рівня знань для вітчизняних студентів за кордон | Протягом року | Голова комісії | |
| 140. | Залучення студентів до українсько-польської навчальної програми «Еразмус» спільно з СНТ ОНМедУ | Протягом року | Голова комісії, керівники відділів студрад факультетів, представники СНТ | |
| Комісія з інформаційної роботи | ||||
| 141. | Засідання комісії з інформаційної роботи | Щомісячно та за необхідністю |
Голова комісії | |
| 142. | Налагодити внутрішній зв’язок ССВ ОНМедУ, ради, комісій, факультетів, факультетського самоврядування, контроль ведення документації | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| 143. | Створення груп комісій, факультетів, студради у соціальних мережах Інтернету | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| 144. | Відстеження та висвітлення всіх подій в ОНМедУ, Одесі, Україні, Світі | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| 145. | Розробка анкет та проведення анкетування (соціального обстеження) студентів | Протягом року | Голова інформаційної комісії | |
| 146. | Інформування студентів про події студентського життя у соціальних мережах (групи в контакті «Подслушано», «ОНМедУ» та ін.) | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| 147. | Розробка та оновлення інформаційних матеріалів (сайтів, стендів), і зокрема створення стенда ССВ ОНМедУ | Протягом року | Голова комісії | |
| 148. | Проведення кінопоказів на різноманітну тематику для студентів ОНМедУ | Протягом року | Голова комісії | |
| 149. | Проведення засідань та творчих вечорів літературного клубу ОНМедУ «Altrum Verbum» | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| 150. | Написання та публікація статей про життя студентів | Протягом року | Голова комісії, керів-ники відділів студрад факультетів | |
| 151. | Затвердження відповідальних за оновлення інформації на стенді університету | Протягом року | Голова комісії | |
| 152. | Представлення студради на сайті університету www.odmu.edu.ua | Вересень 2016 та протягом всього року | Голова комісії | |
| 153. | Розповсюдження серед студентів усіх курсів та факультетів нашивок на халати з емблемою університету | Вересень-листопад 2016 р. | Голова комісії, керів-ники відповідних відділів студрад факультетів | |
| Загальні питання | ||||
| 154. | Організація зустрічей голів комісій з відповідними адміністративними одиницями ОНМедУ для узгодження та корекції питань роботи студентської ради | Щомісяця | Голова студради ОНМедУ |
|
| 155. | Організація зустрічі студради ОНМедУ з ректором ОНМедУ | Один раз на семестр | Голова студради ОНМедУ |
|
| 156. | Впровадження символіки в документацію студрад факультетів | Жовтень-листопад 2016 р. | Студради факультетів | |
| 157. | Організація зустрічі студради ОНМедУ з деканами факультетів | Щомісяця | Голова студради ОНМедУ |
|
| 158. | Створення планів роботи по комісіям та факультетам | Кінець вересня 2016 р. | Голови студрад факультетів, керівники комісій | |
| 159. | Підготовка звіту роботи | Щоквартально, в кінці семестру, в кінці року | Голова студради, студентські декани, керівники комісій | |
| 160. | Співпраця з клубом «Юний медик» | Постійно | Голова студради | |
| 161. | Представлення ОНМедУ в Студентській координаційній раді Одеської області. Налагодження дружніх відносин з ВНЗ м. Одеси. | Постійно | Голова студради | |
| 162. | Представлення ОНМедУ в Раді лідерів студентського самоврядування при МОЗ України | Постійно | Голова студради | |
| 163. | Представлення ОНМедУ у Всеукраїнській Раді студентського самоврядування при МОН України | Постійно | Голова студради | |
| 164. | Представлення ОНМедУ в Українській асоціації студентського самоврядування | Постійно | Голова студради | |
| 165. | Робота у комісії з питань охорони здоров’я Молодіжної Ради при Одеському міському голові (реалізація спільних загальноміських проектів) | Протягом року | Голова студради | |
| 166. | Співпраця та поглиблення стосунків з Міжнародним комітетом товариства Червоного Хреста України | Постійно | Голова студради | |
| 167. | Співпраця з Департаментом охорони здоров’я Одеської міської Ради. Організація круглих столів. Участь у днях відкритих дверей | Згідно графіку | Голова студради | |
О.О. АнгелуцоваГолова Студентської Ради ОНМедУ