Кафедра | № | Назва вибіркової дисципліни | Name of the elective subject | Кількість кредитів | ||||
2 курс | ||||||||
Здобувач вищої освіти має обрати 10 кредитів ЄКТС
Здобувачі 1 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 3 вибіркові дисципліни |
||||||||
Блок 1. Здобувачі 1 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 1 вибіркову дисципліну | ||||||||
Суспільних наук
|
1 | Історія України | History of Ukraine | 3 | ||||
2 | Історія української культури | History of Ukrainian culture | 3 | |||||
3 | Народна психологія | Folk Psychology | 3 | |||||
4 | Політологія | Politology | 3 | |||||
5 | Основи демократії | Fundations of democracy | 3 | |||||
6 | Теорія і практика професійної мовної комунікації | Theory and practice of professional language communication | 3 | |||||
Філософії, біоетики та іноземних мов | 7 | Історія національної філософської думки | History of national philosophical thought | 3 | ||||
8 | Антропологія | Anthropology | 3 | |||||
9 | Часові аспекти людського буття | Temporal aspects of human existence | 3 | |||||
Блок 2. Здобувачі 1 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 1 вибіркову дисципліну | ||||||||
Фармацевтичної хімії та технології ліків | 10 | Хімія елементів | Chemistry of elements | 3 | ||||
Організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою | 11 | Маркетинг фармацевтичних послуг | Marketing Services in the Pharmaceutical market | 3 | ||||
Загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії | 12 | Фармацевтична інформатика та статистика | Pharmaceutical informatics and statistics | 3 | ||||
13 | Європейський стандарт комп’ютерної грамотності | European standard for computer literacy | 3 | |||||
Блок 3. Здобувачі 1 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 1 вибіркову дисципліну | ||||||||
Фармацевтичної хімії та технології ліків | 14 | Біоактивність неорганічних сполук | Bioactivity of inorganic compounds | 4 | ||||
15 | Косметичні засоби в аптечному асортименті | Cosmetic products in the pharmacy assortment | 4 | |||||
16 | Сучасна аналітична лабораторна фармацевтична практика | Modern analytical laboratory pharmaceutical practice | 4 | |||||
17 | Введення в органічну хімію | Introduction to organic chemistry | 4 | |||||
Організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою | 18 | Світова фармацевтична дистрибуція | Global Pharmaceutical Distribution | 4 | ||||
19 | Власна справа. Аптека | Own business in Pharmacy | 4 | |||||
3 курс | ||||||||
Здобувач вищої освіти має обрати 6 кредитів ЄКТСЗдобувачі 2 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 2 вибіркові дисципліни | ||||||||
Фармацевтичної хімії та технології ліків | 1 | Ідентифікація органічних сполук | Identification of organic compounds | 3 | ||||
2 | Теоретичні основи органічного синтезу | Theoretical foundations of organic synthesis | 3 | |||||
3 | Фармацевтичний аналіз лікарських речовин рослинного походження | Pharmaceutical analysis of medicinal substances of plant origin | 3 | |||||
4 | Косметологічна рецептура | Cosmetology compounding | 3 | |||||
5 | Гомеопатичні препарати | Homeopathic medicines | 3 | |||||
Організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою | 6 | Техніки комунікаційної роботи керівника фармацевтичного підприємства | Communication Techniques of a Head of a Pharmaceutical company | 3 | ||||
7 | Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство | Pharmaceutical, Perfumes and Cosmetics Commodity Science | 3 | |||||
8 | Організація та регулювання діяльності підприємств фармацевтичної галузі | Organisation and Regulation of Pharmaceutical companies | 3 | |||||
9 | Міжнародний маркетинг у фармації | International Marketing in Pharmacy | 3 | |||||
Загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії | 10 | Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки | Practical Training in Pharmaceutical Botany | 3 | ||||
11 | Механізми фармакологічної активності і токсичності ліків | Mechanisms of pharmacological activity and toxicity of drugs | 3 | |||||
12 | Комп’ютерні технології у дослідженні лікарських засобів | Computer technologies in the research of medicinal products | 3 | |||||
13 | Комп`ютерне моделювання у фармації | Computer modeling in Pharmacy | 3 | |||||
14 | Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії | Pharmaceutical aspects of toxicomania and drug addiction | 3 | |||||
4 курс | ||||||||
Здобувач вищої освіти має обрати 7 кредитів ЄКТСЗдобувачі 3 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 2 вибіркові дисципліни | ||||||||
Блок 1. Здобувачі 3 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 1 вибіркову дисципліну | ||||||||
Фармацевтичної хімії та технології ліків | 1 | Взаємозв’язок між структурою та властивостями лікарських речовин | Relationship between structure and properties of medicinal substances | 3 | ||||
2 | Виробництво та застосування косметичних препаратів | Production and application of cosmetic preparations | 3 | |||||
Організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою | 3 | Інтелектуальний бізнес та інноваційний розвиток | Intellectual Business and Innovative Development | 3 | ||||
4 | Маркетингові дослідження у фармації | Marketing Research in Pharmacy Industry | 3 | |||||
5 | Сучасні медичні вироби | Modern Medical Devices | 3 | |||||
Загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії | 6 | Фармацевтичні аспекти харчових продуктів | Pharmaceutical aspects of food products | 3 | ||||
7 | Нутриціологія та броматологія | Nutrition and bromatology | 3 | |||||
8 | Навчальна практика з фармакогнозії | Educational practice in pharmacognosy | 3 | |||||
Блок 2. Здобувачі 3 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 1 вибіркову дисципліну | ||||||||
Суспільних наук | 9 | Українська мова як іноземна | Ukrainian as a foreign language | 4 | ||||
Фармацевтичної хімії та технології ліків | 10 | Хімія косметичних засобів | Chemistry of cosmetics products | 4 | ||||
11 | Розробка лікарських препаратів | Development of medicinal products | 4 | |||||
Організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою | 12 | Сучасні програми забезпечення населення лікарськими засобами | Modern Programmes for the Provision of the Population with Medicinal Products | 4 | ||||
13 | Ціноутворення у фармації | Pricing in Pharmacy | 4 | |||||
Загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії | 14 | Лікарські рослини і фітотерапія | Medicinal plants and phytotherapy | 4 | ||||
15 | Медичний канабіс | Medical Cannabis | 4 | |||||
16 | Взаємодія лікарських засобів | Interaction of medicines | 4 | |||||
17 | Сучасні антимікробні препарати | Modern antimicrobial drugs | 4 | |||||
5 курс | ||||||||
Здобувач вищої освіти має обрати 7 кредитів ЄКТСЗдобувачі 4 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 2 вибіркові дисципліни | ||||||||
Блок 1. Здобувачі 4 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 1 вибіркову дисципліну | ||||||||
Фармацевтичної хімії та технології ліків | 1 | Особливості фармацевтичного аналізу лікарських засобів природного походження | Features of pharmaceutical analysis of medicinal products of natural origin | 3 | ||||
2 | Загальний аналіз косметичних засобів | General analysis of cosmetic products | 3 | |||||
3 | Фармацевтична біотехнологія | Pharmaceutical biotechnology | 3 | |||||
Організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою | 4 | Управління публічними закупівлями у фармації | Management of Public Procurement in Pharmacy | 3 | ||||
5 | Економічне управління компанією | Managerial Economics | 3 | |||||
6 | Дослідження фармацевтичного ринку | Pharmaceutical Market Research | 3 | |||||
Блок 2. Здобувачі 4 курсу обирають на 2025-2026 навчальний рік 1 вибіркову дисципліну |
||||||||
Фармацевтичної хімії та технології ліків | 7 | Сучасні фармацевтичні технології | Modern pharmaceutical technologies | 4 | ||||
Організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою | 8 | Фармацевтична логістика | Pharmaceutical Logistics | 4 | ||||
9 | Холістичний маркетинг у фармації | Holistic marketing in pharma | 4 | |||||
10 | Реєстрація лікарських засобів, фармаконагляд та GMP | Registration of medicinal products, pharmacovigilance and GMP | 4 | |||||
Загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії | 11 | Основи фармакогенетики | Basics of pharmacogenetics | 4 |