Код н/д | Компоненти ОПП (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики. Кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів/ форма підс контр / сем |
1. Обов’язкові компоненти | ||
1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки | ||
ОК 1 | Ділова іноземна мова | 4,0 / зал / І |
ОК 2 | Методика викладання у вищій школі | 3,0 / зал/ ІІ |
ОК 3 | Методологія та організація наукових досліджень з циклом академічної доброчесності | 3,0 / екз / І |
Усього | 10,0 | |
1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки | ||
ОК 4 | Психологічне консультування | 4,0/ зал / І |
ОК 5 | Психологічна допомога при кризових станах | 4,0 / екз / І |
ОК 6 | Етична мотивація, HR – менеджмент та лідерство | 4,0 / зал / І |
ОК 7 | Правове регулювання надання психологічної допомоги | 3,0 / зал / І |
ОК 8 | Практична психодіагностика в індивідуальній та груповій роботі | 3,0 / екз / ІІ |
ОК 9 | Психотерапія: психологічна методологія | 3,0 / зал/ ІІ |
ОК 10 | Управління проєктами в психологічній практиці | 3,0 / екз / ІІ |
ОК 11 | Психосоматика: новітні психотехніки | 3,0 / зал / ІІІ |
ОК 12 | Безбар’єрне середовище та соціальна інклюзія | 3,0 / екз / ІІІ |
Усього | 30,0 | |
1.3.Цикл дисциплін практичної підготовки | ||
ОК 13 | Науково-дослідна практика | 4,0/ д.з / І |
ОК 14 | Виробнича практика | 3,0 / д.з. / ІІ |
ОК 15 | Асистентська практика | 3,0/ д.з. / ІІ |
ОК16 | Переддипломна практика | 4,0/ д.з. / ІІІ |
Усього | 14,0 | |
1.4. Атестація | ||
ОК 17_ | Кваліфікаційна робота | 12,0 / захист /
І, ІІ, ІІІ |
Захист кваліфікаційної роботи | ||
ОК 18 | Атестаційний іспит | 1,0 / іспит / ІІІ |
Усього | 13,0 | |
Загальний обсяг обов’язкових компонент | 67,0 |