Код н/д | Компоненти ОП (навчальні дисципліни, практики, курсові роботи, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Рік | Форма підсумкового контролю |
Блок вибіркових компонентів (каталоги) ОНП (універсальні навички дослідника / унд) | ||||
ВК(унд)1 | Ораторська майстерність науковця | 3 | 2 | Залік |
ВК(унд)2 | Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності | 3 | 2 | Залік |
ВК(унд)3 | Організація та методика проведення наукових досліджень | 3 | 2 | Залік |
ВК(унд)4 | Особливості перекладу у міжнародному бізнесі | 3 | 2 | Залік |
ВК(унд)5 | Моделювання управлінських рішень | 3 | 2 | Залік |
Вибіркові компоненти ОНП (поглиблене вивчення спеціальності / с) Згідно індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів | ||||
Каталог № 1:
організаційно-управлінські механізми, підходів та технології корпоративного управління для забезпечення якості та інноваційного функціонування організацій |
||||
ВКс 1 | Глобальні стратегії управління в сфері охорони здоров’я | 3 | 2 | Залік |
ВКс 2 | Організація та управління якістю | 3 | 2 | Залік |
ВКс 3 | Управління бізнес-процесами | 3 | 2 | Залік |
ВКс 4 | Соціальна відповідальність бізнесу | 3 | 2 | Залік |
Каталог № 2:
системний аналіз організаційно-управлінських механізмів на основах концепції соціальної відповідальності, стратегії розвитку системи охорони здоров’я |
||||
ВКс 5 | Інноваційний розвиток підприємств в умовах динамічного бізнес-середовища | 3 | 2 | Залік |
ВКс 6 | Кон’юнктурна динаміка економічного розвитку закладів охорони здоров’я | 3 | 2 | Залік |
ВКс 7 | Моделі та системи фінансування охорони здоров’я | 3 | 2 | Залік |
ВКс 8 | Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління | 3 | 2 | Залік |
Каталог № 3:
управлінські механізми стратегічного менеджменту та ефективності командоутворення |
||||
ВКс 9 | Конкурентоспроможність управлінського капіталу | 3 | 2 | Залік |
ВКс 10 | HR-менеджмент в закладах охорони здоров’я | 3 | 2 | Залік |
ВКс 11 | Інноваційні технології управління | 3 | 2 | Залік |
ВКс 12 | Мотиваційні механізми управління персоналом | 3 | 2 | Залік |