Tuition fees for international students on contract basis admitted to Odesa National Medical University in 2026 (by degree programme), in US dollars
| SPECIALTY | COURSE | TOTALLY | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Medicine (Ukrainian Language) | $3000 | $3300 | $3500 | $4000 | $4000 | $4000 | $21800 |
| Medicine (English Language) | $3500 | $4000 | $4500 | $5000 | $5000 | $5000 | $27000 |
| Dentistry (Ukrainian Language) | $3500 | $3500 | $4000 | $5000 | $5000 | $21000 | |
| Dentistry (English Language) | $4500 | $4500 | $5500 | $5500 | $5500 | $25500 | |
| Pharmacy (Ukrainian Language) | $3000 | $3500 | $3500 | $4000 | $4000 | $18000 | |
| Pharmacy (English Language) | $3500 | $3500 | $4500 | $4500 | $4500 | $20500 | |
| Psychology(English Language) | $1600 | $800 | $2400 | ||||
| Management | $1600 | $800 | $2400 | ||||
| Pre-study course | $1300 | $ 1300 | |||||
Beneficiary: “Odesa National Medical University”
Account-N/IBAN-Code: UA043223130000025302000000115
SWIFT Code: EXBS UA UX
Bank: Joint Stoc Company “The State Export-Import Bank of Ukraine”, Kyiv, Ukraine for Odesa Branch